|
|
|
 |
Yamalarımız arkası bezli olarak üretilmektedir. Kuşingamlı (otoklav veya sıcak pres) taleplerinizi bildirmediğiz takdirde bezli olarak sevk edilir.
Bezli yamaların raf ömrü sınırsızdır.
Kuşingamlı yamalar rafta uzun süre saklanamazlar, ortam sıcaklığına bağlı olarak 3-4 ayda vulkanize olurlar.
Otomobil Otobüs Kamyon Grubu
| ÜRÜN KODU |
REKOR NO |
ÖLÇÜ |
KAT SAYISI |
| T80 100 00 | ÇİVİ | ÇAP:50 | 1 |
| T80 100 10 | YAMA RR-10 | 45*75 | 1 |
| T80 100 12 | YAMA RR-12 | 55*105 | 1 |
| T80 100 14 | YAMA RR-14 | 65*135 | 1 |
| T80 100 20 | YAMA RR-20 | 70*120 | 2 |
| T80 100 22 | YAMA RR-22 | 70*160 | 2 |
| T80 100 24 | YAMA RR-24 | 70*210 | 2 |
| T80 100 30 | YAMA RR-30 | 115*125 | 3 |
| T80 100 35 | YAMA RR-35 | 135*185 | 3 |
| T80 100 40 | YAMA RR-40 | 95*195 | 3 |
| T80 100 42 | YAMA RR-42 | 120*245 | 4 |
| T80 100 44 | YAMA RR-44 | 120*320 | 4 |
| T80 100 45 | YAMA RR-45 | 180*230 | 4 |
| T80 100 46 | YAMA RR-46 | 130*380 | 4 |
| T80 100 50 | YAMA RR-50 | 180*410 | 5 |
| T80 100 52 | YAMA RR-52 | 240*430 | 5 |
| T80 100 56 | YAMA RR-56 | 240*500 | 6 |
| T80 100 60 | YAMA RR-60 | 250*610 | 7 |
| T80 110 00 | YAMA OTR 1 | 160*160 | 3 |
| T80 110 02 | YAMA OTR 2 | 195*195 | 4 |
| T80 110 03 | YAMA OTR 3 | 230*230 | 6 |
| T80 110 04 | YAMA OTR 4 | 260*260 | 6 |
| T80 110 05 | YAMA OTR 5 | 315*315 | 6 |
| T80 110 06 | YAMA OTR 6 | 360*360 | 8 |
| T80 110 07 | YAMA OTR 7 | 420*420 | 10 |
| T80 110 08 | YAMA OTR 8 | 500*500 | 12 |
| T80 110 09 | YAMA OTR 9 | 550*550 | 12 |
| T80 110 10 | YAMA OTR 10 | 600*600 | 12 |
| T80 110 12 | YAMA OTR 12 | 700*700 | 14 |
| T80 120 02 | YAMA RD-02 | 80*80 | 2 |
| T80 120 03 | YAMA RD-03 | 85*85 | 2 |
| T80 120 04 | YAMA RD-04 | 120*120 | 4 |
| T80 120 05 | YAMA RD-05 | 150*150 | 4 |
| T80 120 06 | YAMA RD-06 | 230*230 | 6 |
| T80 120 07 | YAMA RD-07 | 290*290 | 6 |
| T80 120 08 | YAMA RD-08 | 340*340 | 8 |
| T80 120 09 | YAMA RD-09 | 380*380 | 8 |
| T80 120 10 | YAMA RD-10 | 430*430 | 8 |
Traktör ve Hafif İş Makinaları Yamaları
| ÜRÜN KODU |
REKOR NO |
ÖLÇÜ |
KAT SAYISI |
| T80 130 05 | YAMA RDTY-05 | 160X160 | 4 |
| T80 130 06 | YAMA RDTY-06 | 235X235 | 6 |
| T80 130 07 | YAMA RDTY-07 | 295X295 | 6 |
| T80 130 08 | YAMA RDTY-08 | 345X345 | 6 |
| T80 130 09 | YAMA RDTY-09 | 390X390 | 8 |
| T80 130 10 | YAMA RDTY-10 | 450X450 | 8 |
| T80 130 20 | YAMA RDT-020 | 255X255 | 4 |
| T80 130 21 | YAMA RDT-021 | 370X370 | 4 |
| T80 130 22 | YAMA RDT-022 | 510X510 | 4 |
| T80 130 23 | YAMA RDT-023 | 255X255 | 6 |
| T80 130 24 | YAMA RDT-024 | 370*370 | 6 |
| T80 130 25 | YAMA RDT-025 | 510*510 | 6 |
| T80 140 80 | YAMA RRT-080 | 190X150 | 2 |
| T80 140 82 | YAMA RRT-082 | 240X185 | 3 |
| T80 140 84 | YAMA RRT-084 | 290X210 | 3 |
| T80 140 86 | YAMA RRT-086 | 340X245 | 3 |
| T80 150 440 | YAMA RR 440 | 210X310 | 4 |
| T80 150 460 | YAMA RR 460 | 210X340 | 4 |
| T80 150 500 | YAMA RR 500 | 310X410 | 5 |
| T80 150 600 | YAMA RR 600 | 290X500 | 7 |
| T80 150 620 | YAMA RR 620 | 350X580 | 7 |
| T80 150 680 | RR 680 | 450X680 | 7 |
| T80 160 700 | YAMA RD-700 | 700X700 | 10 |
| T80 160 800 | YAMA RD-800 | 800X900 | 12 |
| T80 170 075 | VAKUM KAYIŞI | 7.50. | |
| T80 170 110 | VAKUM KAYIŞI | 11.00. | |
Traktör ve Hafif İş Makinalarına Tavsiye Edilen Taban Yaması
| ÜRÜN KODU |
REKOR NO |
ÖLÇÜ |
KAT SAYISI |
| T80 130 20 | RDT-020 | 255*X55 | 4 |
| T80 130 21 | RDT-021 | 370X370 | 4 |
| T80 130 22 | RDT-022 | 510X510 | 4 |
| T80 130 23 | RDT-023 | 255X255 | 6 |
| T80 130 24 | RDT-024 | 370*370 | 6 |
| T80 130 25 | RDT-025 | 510*510 | 6 |
Diagonal Lastikleri İçin Yama Ölçüsü Çizelgesi
| YARA ÇAPI |
10mm |
15mm |
25mm |
35mm |
50mm |
75mm |
100mm |
| KAT SAYISI |
RD... |
RD... |
RD... |
RD... |
RD... |
RD... |
RD... |
| 4 | - | 03. | 03. | 04. | 05. | - | - |
| 6--8 | 03. | 03. | 04. | 04. | 05. | - | - |
| 10--12 | 03. | 04. | 05. | 05. | 06. | 07. | 08. |
| 14--16 | 04. | 04. | 06. | 06. | 06. | 07. | 08. |
| 18-20 | 05. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 09. |
| 22-24 | 06. | 06. | 07. | 08. | 09. | 09. | 10 |
Takviye Olarak Kullanım Çizelgesi
| YARA ÇAPI |
10mm |
15mm |
25mm |
35mm |
50mm |
75mm |
100mm |
| KAT SAYISI |
RD... |
RD... |
RD... |
RD... |
RD... |
RD... |
RD... |
| 8--12 | 0 | 0 | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
| 14--18 | 03. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. |
| 20--24 | 04. | 04. | 05. | 06. | 07. | 07. | 08. |
Radial Lastikler İçin Yama Ölçüsü Çizelgesi
| BİNEK |
GENİŞLİK/UZUNLUK |
DELİK(mm) |
YAMA NO |
| 125-195 | 6 X 12 | 6 | RR 10 |
| 12 X 40 | 12 | RR 12 |
| 20 X 30 | 12 | RR 12 |
| 175-235 | 10 X 55 | 20 | RR 14 |
| 12 X 50 |
| 20 X 45 |
| KAMYONET |
GENİŞLİK/UZUNLUK |
DELİK(mm) |
YAMA NO |
6.00-7.50 7R-8.5R 175R-215R | 6 X 6 | 6 | RR 12 |
| 15 X 40 | 15 | RR 20 |
| 20 X 30 | 15 | RR 20 |
| 15 X 60 | 20 | RR 22 |
| 20 X 50 | 20 | RR 22 |
| 10 X 80 | 25 | RR 40 |
| 25 X 60 | 25 | RR 40 |
| KAMYON-OTOBÜS |
GENİŞLİK/UZUNLUK |
DELİK(mm) |
YAMA NO |
8.25-10.00 9R-11R 11.. | 10X15 | RR 20 | RR 20 |
| 10X80 | 20 | RR 40 |
| 15X70 |
| 20X60 |
| 10X110 | 25 | RR 42 |
| 25X80 |
| 20X130 |
| 40X80 | 40 | RR 44 |
11.00-14.00 12R-18R 12.. 295-315 | 10X60 | 15 | RR 40 |
| 20X25 |
| 10X100 | 25 | RR 42 |
| 25X80 |
| 20X130 | 40 | RR 44 |
| 40X80 |
| Bütün tiplerde | 1 telx12 | | RR 24 |
| 1 telx60 | | RR 24 |
Diagonal Lastik Yanakları İçin Tavsiye Edilen Yama Ölçüsü Çizelgesi
| YARA ÇAPI |
10mm |
15mm |
25mm |
35mm |
50mm |
75mm |
100mm |
| KAT SAYISI |
RDTY... |
RDTY... |
RDTY... |
RDTY... |
RDTY... |
RDTY... |
RDTY... |
| 4 | | 03. | 03. | 04. | 05. | - | - |
| 6--8 | 03. | 03. | 04. | 04. | 05. | - | - |
| 10--12 | 03. | 04. | 05. | 05. | 06. | 07. | 08. |
| 14--16 | 04. | 04. | 06. | 06. | 06. | 07. | 08. |
| 18-20 | 05. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 09. |
| 22-24 | 06. | 06. | 07. | 08. | 09. | 09. | 10 |
| ÜRÜN KODU |
|
ÖLÇÜ |
KAT SAYISI |
| T80 130 05 | RDTY-05 | 160X160 | 4 |
| T80 130 06 | RDTY-06 | 235X235 | 6 |
| T80 130 07 | RDTY-07 | 295X295 | 6 |
| T80 130 08 | RDTY-08 | 345X345 | 6 |
| T80 130 09 | RDTY-09 | 390X390 | 8 |
| T80 130 10 | RDTY-10 | 450X450 | 8 |
| ÜRÜN KODU |
REKOR NO |
ÖLÇÜ |
KAT SAYISI |
| T80 110 00 | OTR 1 | 160*160 | 3 |
| T80 110 02 | OTR 2 | 195*195 | 4 |
| T80 110 03 | OTR 3 | 230*230 | 6 |
| T80 110 04 | OTR 4 | 260*260 | 6 |
| T80 110 05 | OTR 5 | 315*315 | 6 |
| T80 110 06 | OTR 6 | 360*360 | 8 |
| T80 110 07 | OTR 7 | 420*420 | 10 |
| T80 110 08 | OTR 8 | 500*500 | 12 |
| T80 110 09 | OTR 9 | 550*550 | 12 |
| T80 110 10 | OTR 10 | 600*600 | 12 |
| T80 110 12 | OTR 12 | 700*700 | 14 |
Traktör Lastiği Yamaları Ölçü Tablosu
| ÜRÜN KODU |
RADİAL |
ÖLÇÜ |
KAT |
| T80 140 80 | RRT-080 | 190X150 | 2 |
| T80 140 82 | RRT-082 | 240X185 | 3 |
| T80 140 84 | RRT-084 | 290X210 | 3 |
| T80 140 86 | RRT-086 | 340X245 | 3 |
| T80 130 20 | RDT-020 | 255X255 | 4 |
| T80 130 21 | RDT-021 | 370X370 | 4 |
| T80 130 22 | RDT-022 | 510X510 | 4 |
| T80 130 23 | RDT-023 | 255X255 | 6 |
| T80 130 24 | RDT-024 | 370*370 | 6 |
| T80 130 25 | RDT-025 | 510*510 | 6 |
| |
TEMİZLENMİŞ ÖLÇÜ |
|
TEMİZ |
RADİAL |
| LAS. GENİŞLİĞİ |
GENİŞLİK |
UZUNLUK |
DELİK ÇAPI |
NO. |
8,3--12,4 8-11. | mm. | mm. | mm. | RRT 080 |
| 40 | 100 | 40 |
| 50 | 80 |
| 70 | 70 |
13,6--20,8 12-15. | 60 | 100 | 70 | RRT 082 |
| 80 | 80 |
| 100 | 70 |
| 80 | 130 | 90 | RRT 084 |
| 100 | 100 |
| 120 | 80 |
| 100 | 160 | 130 | RRT 086 |
| 130 | 130 |
| 160 | 100 |
| ÜRÜN KODU |
DİAGONAL YANAK YAMASI |
| T80 130 05 | RDTY-05 | 160X160 | 4 |
| T80 130 06 | RDTY-06 | 235X235 | 6 |
| T80 130 07 | RDTY-07 | 295X295 | 6 |
| T80 130 08 | RDTY-08 | 345X345 | 6 |
| T80 130 09 | RDTY-09 | 390X390 | 8 |
| T80 130 10 | RDTY-10 | 450X450 | 8 |
Traktör ve Hafif İş Makinalarına Tavsiye Edilen Taban Yaması
| YANAK TAMİRİNDE KULLANILAN YAMALAR |
| LAS.KAT SAY. |
6--8 |
10--12 |
14--16 |
18--20 |
22--24 |
| MAX . HASAR |
RDTY... |
RDTY... |
RDTY... |
RDTY... |
RDTY... |
| 10 mm. | 03. | 03. | 04. | 05 | 06 |
| 15 mm. | 03. | 04. | 04. | 05 | 06 |
| 25 mm. | 04. | 05 | 06 | 06 | 07 |
| 35 mm. | 04. | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 50 mm. | 05 | 06 | 06 | 08 | 09 |
| 75 mm. | | 07 | 07 | 09 | 09 |
| 100 mm. | | 08 | 08 | 09 | 10 |
| 125 mm. | | | 10 | 10 | |
Traktör ve Hafif İş Makinalarında Taban Yaralarında Kullanılan Yamalar
| LAS.KAT SAY. |
4--6 |
8--12 |
14-16 |
| MAX . HASAR |
|
| 75 mm. | RDT 20 | RDT 23 | RDT 24 |
| 125 mm. | RDT 21 | RDT 24 | RDT 25 |
| 175 mm. | RDT 22 | RDT 25 | - |
|
|